Blok | Číslo bytu | Podlažie | Izieb | Interiér | Exteriér | Cenníková cena |
Dostupnosť | Virtuálna prehliadka |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A11 | 1 | 5 | 114.78 m2 | 67.62 m2 | - | Predaný | ||
A | A21 | 2 | 1 | 31.30 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A22 | 2 | 1 | 29.91 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A23 | 2 | 2 | 50.57 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A24 | 2 | 1 | 33.14 m2 | 4.05 m2 | - | Predaný | ||
A | A25 | 2 | 3 | 68.37 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A26 | 2 | 2 | 45.30 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A31 | 3 | 1 | 29.57 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A32 | 3 | 1 | 28.22 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A33 | 3 | 2 | 50.63 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A34 | 3 | 1 | 33.75 m2 | 4.05 m2 | - | Predaný | ||
A | A35 | 3 | 3 | 68.74 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A36 | 3 | 2 | 45.58 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A41 | 4 | 2 | 47.41 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A42 | 4 | 3 | 65.57 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A43 | 4 | 1,5 | 35.38 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A44 | 4 | 3 | 76.03 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A45 | 4 | 1,5 | 38.12 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A51 | 5 | 2 | 47.59 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A52 | 5 | 3 | 65.87 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A53 | 5 | 1,5 | 35.38 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A54 | 5 | 3 | 76.33 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A55 | 5 | 1,5 | 38.61 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A61 | 6 | 2 | 47.34 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A62 | 6 | 3 | 65.89 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A63 | 6 | 1,5 | 35.73 m2 | 4.05 m2 | - | Predaný | ||
A | A64 | 6 | 3 | 75.99 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A65 | 6 | 1,5 | 38.39 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A71 | 7 | 2 | 48.03 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A72 | 7 | 3 | 70.87 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | A73 | 7 | 4 | 100.03 m2 | 7.81 m2 | - | Rezervovaný | ||
A | A74 | 7 | 2 | 39.91 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
A | Penthouse A81 | 8 | 4 | 119.56 m2 | 30.12 m2 | - | Predaný | ||
B | B11 | 1 | 3 | 65.38 m2 | 36.83 m2 | - | Predaný | ||
B | B21 | 2 | 1 | 31.11 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B22 | 2 | 1 | 26.72 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B23 | 2 | 2 | 48.91 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B24 | 2 | 1,5 | 38.39 m2 | 4.05 m2 | - | Predaný | ||
B | B25 | 2 | 3 | 67.72 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B26 | 2 | 2 | 45.28 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B31 | 3 | 1 | 31.85 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B32 | 3 | 1 | 27.09 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B33 | 3 | 2 | 49.33 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B34 | 3 | 1,5 | 38.11 m2 | 4.05 m2 | - | Predaný | ||
B | B36 | 3 | 2 | 45.67 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B41 | 4 | 2 | 47.54 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B42 | 4 | 3 | 65.93 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B43 | 4 | 1,5 | 35.72 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B44 | 4 | 3 | 76.36 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B45 | 4 | 1,5 | 38.78 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B51 | 5 | 2 | 47.55 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B52 | 5 | 3 | 66.12 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B53 | 5 | 1,5 | 35.61 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B54 | 5 | 3 | 76.07 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B55 | 5 | 1,5 | 38.65 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B61 | 6 | 2 | 47.61 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B62 | 6 | 3 | 65.85 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B63 | 6 | 1,5 | 35.80 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B64 | 6 | 3 | 75.95 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B65 | 6 | 1,5 | 38.57 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B71 | 7 | 2 | 48.21 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B72 | 7 | 3 | 70.14 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | B73 | 7 | 4 | 98.90 m2 | 7.81 m2 | - | Predaný | ||
B | B74 | 7 | 2 | 40.45 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
B | Penthouse B81 | 8 | 4 | 120.82 m2 | 30.12 m2 | - | Predaný | ||
C | C11 | 1 | 2 | 51.80 m2 | 31.47 m2 | - | Predaný | ||
C | C21 | 2 | 1 | 31.12 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C22 | 2 | 1 | 30.52 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C23 | 2 | 2 | 50.45 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C24 | 2 | 1 | 33.15 m2 | 4.05 m2 | - | Predaný | ||
C | C25 | 2 | 3 | 68.11 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C26 | 2 | 2 | 45.07 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C31 | 3 | 1 | 31.68 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C32 | 3 | 1 | 30.25 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C33 | 3 | 2 | 50.93 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C34 | 3 | 1 | 33.19 m2 | 4.05 m2 | - | Predaný | ||
C | C35 | 3 | 3 | 69.27 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C36 | 3 | 2 | 45.59 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C41 | 4 | 2 | 48.85 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C42 | 4 | 3 | 66.12 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C43 | 4 | 1,5 | 36.28 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C44 | 4 | 3 | 77.36 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C45 | 4 | 1,5 | 39.56 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C51 | 5 | 2 | 48.69 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C52 | 5 | 3 | 66.25 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C53 | 5 | 1,5 | 35.08 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C54 | 5 | 3 | 77.15 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C55 | 5 | 1,5 | 38.39 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C61 | 6 | 2 | 48.27 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C62 | 6 | 3 | 66.57 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C63 | 6 | 1,5 | 36.83 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C64 | 6 | 3 | 76.71 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C65 | 6 | 1,5 | 38.99 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C71 | 7 | 2 | 48.42 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C72 | 7 | 3 | 71.30 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | C73 | 7 | 4 | 99.89 m2 | 7.81 m2 | - | Predaný | ||
C | C74 | 7 | 2 | 40.38 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
C | Penthouse C81 | 8 | 4 | 120.03 m2 | 30.12 m2 | - | Predaný | ||
D | D11 | 1 | 2 | 52.98 m2 | 42.64 m2 | - | Predaný | ||
D | D12 | 1 | 1 | 29.60 m2 | 11.69 m2 | - | Predaný | ||
D | D21 | 2 | 1 | 31.64 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D22 | 2 | 1 | 26.97 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D23 | 2 | 2 | 49.52 m2 | 3.76 m2 | - | Rezervovaný | ||
D | D24 | 2 | 1,5 | 38.29 m2 | 4.05 m2 | - | Predaný | ||
D | D25 | 2 | 3 | 68.55 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D26 | 2 | 2 | 44.82 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D31 | 3 | 1 | 31.94 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D32 | 3 | 1 | 27.16 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D33 | 3 | 2 | 49.58 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D34 | 3 | 1,5 | 38.25 m2 | 4.05 m2 | - | Predaný | ||
D | D35 | 3 | 3 | 69.11 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D36 | 3 | 2 | 45.80 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D41 | 4 | 2 | 47.62 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D42 | 4 | 3 | 65.95 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D43 | 4 | 1,5 | 35.63 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D44 | 4 | 3 | 76.21 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D45 | 4 | 1,5 | 38.81 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D51 | 5 | 2 | 47.58 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D52 | 5 | 3 | 66.13 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D53 | 5 | 1,5 | 35.70 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D54 | 5 | 3 | 76.29 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D55 | 5 | 1,5 | 38.81 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D61 | 6 | 2 | 47.56 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D62 | 6 | 3 | 66.06 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D63 | 6 | 1,5 | 35.55 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D64 | 6 | 3 | 76.32 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D65 | 6 | 1,5 | 38.78 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D71 | 7 | 2 | 48.02 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D72 | 7 | 3 | 70.20 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | D73 | 7 | 4 | 99.81 m2 | 7.81 m2 | - | Predaný | ||
D | D74 | 7 | 2 | 40.12 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
D | Penthouse D81 | 8 | 4 | 120.62 m2 | 30.12 m2 | - | Predaný | ||
E | E11 | 1 | 2 | 54.14 m2 | 30.00 m2 | - | Predaný | ||
E | E13 | 1 | 1 | 31.95 m2 | 19.00 m2 | - | Predaný | ||
E | E21 | 2 | 1 | 31.52 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E22 | 2 | 1 | 26.88 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E23 | 2 | 2 | 49.88 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E24 | 2 | 1,5 | 38.68 m2 | 4.05 m2 | - | Predaný | ||
E | E25 | 2 | 3 | 69.92 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E26 | 2 | 2 | 46.28 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E31 | 3 | 1 | 32.34 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E32 | 3 | 1 | 27.36 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E33 | 3 | 2 | 50.25 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E34 | 3 | 1,5 | 38.68 m2 | 4.05 m2 | - | Predaný | ||
E | E35 | 3 | 3 | 70.03 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E36 | 3 | 2 | 46.27 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E41 | 4 | 2 | 48.50 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E42 | 4 | 3 | 67.03 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E43 | 4 | 1,5 | 36.17 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E44 | 4 | 3 | 77.32 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E45 | 4 | 2 | 38.66 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E51 | 5 | 2 | 48.50 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E52 | 5 | 3 | 67.03 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E53 | 5 | 1,5 | 36.17 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E54 | 5 | 3 | 77.32 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E55 | 5 | 2 | 38.66 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E61 | 6 | 2 | 48.50 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E62 | 6 | 3 | 67.03 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E63 | 6 | 1,5 | 36.17 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E64 | 6 | 3 | 77.32 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E65 | 6 | 2 | 38.66 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E71 | 7 | 2 | 48.88 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E72 | 7 | 3 | 71.33 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | E73 | 7 | 4 | 101.05 m2 | 7.81 m2 | - | Predaný | ||
E | E74 | 7 | 2 | 40.81 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
E | Penthouse E81 | 8 | 4 | 122.06 m2 | 30.12 m2 | - | Rezervovaný | ||
F | F11 | 1 | 1 | 31.19 m2 | 19.00 m2 | - | Predaný | ||
F | F12 | 1 | 1 | 32.00 m2 | 18.00 m2 | - | Predaný | ||
F | F13 | 1 | 2 | 54.23 m2 | 30.00 m2 | - | Predaný | ||
F | F21 | 2 | 1 | 32.03 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F22 | 2 | 1 | 31.05 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F23 | 2 | 2 | 51.81 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F24 | 2 | 1,5 | 33.70 m2 | 4.05 m2 | - | Predaný | ||
F | F25 | 2 | 3 | 69.36 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F26 | 2 | 2 | 45.84 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F31 | 3 | 1 | 32.34 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F32 | 3 | 1 | 31.10 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F33 | 3 | 2 | 51.81 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F34 | 3 | 1,5 | 33.71 m2 | 4.05 m2 | - | Predaný | ||
F | F35 | 3 | 3 | 70.03 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F36 | 3 | 2 | 46.27 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F41 | 4 | 2 | 48.50 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F42 | 4 | 3 | 67.03 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F43 | 4 | 1,5 | 36.17 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F44 | 4 | 3 | 77.32 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F45 | 4 | 1,5 | 38.66 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F51 | 5 | 2 | 48.50 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F52 | 5 | 3 | 67.03 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F53 | 5 | 1,5 | 36.17 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F54 | 5 | 3 | 77.32 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F55 | 5 | 1,5 | 38.66 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F61 | 6 | 2 | 48.50 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F62 | 6 | 3 | 67.03 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F63 | 6 | 1,5 | 36.17 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F64 | 6 | 3 | 77.32 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F65 | 6 | 1,5 | 38.66 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F71 | 7 | 2 | 48.88 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F72 | 7 | 3 | 71.33 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | F73 | 7 | 4 | 101.05 m2 | 7.81 m2 | - | Predaný | ||
F | F74 | 7 | 2 | 40.81 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
F | Penthouse F81 | 8 | 4 | 122.06 m2 | 30.12 m2 | - | Predaný | ||
G | G12 | 1 | 1 | 32.00 m2 | 18.00 m2 | - | Predaný | ||
G | G13 | 1 | 2 | 54.23 m2 | 30.00 m2 | - | Predaný | ||
G | G21 | 2 | 1 | 32.03 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G22 | 2 | 1 | 27.31 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G23 | 2 | 2 | 50.25 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G24 | 2 | 1,5 | 38.67 m2 | 4.05 m2 | - | Predaný | ||
G | G25 | 2 | 3 | 69.29 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G26 | 2 | 2 | 45.84 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G31 | 3 | 1 | 32.34 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G32 | 3 | 1 | 27.36 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G33 | 3 | 2 | 50.25 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G34 | 3 | 1,5 | 38.68 m2 | 4.05 m2 | - | Predaný | ||
G | G35 | 3 | 4 | 116.80 m2 | 7.52 m2 | - | Predaný | ||
G | G41 | 4 | 2 | 48.50 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G42 | 4 | 3 | 67.03 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G43 | 4 | 1,5 | 36.17 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G44 | 4 | 4 | 116.66 m2 | 7.52 m2 | - | Predaný | ||
G | G51 | 5 | 2 | 48.50 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G52 | 5 | 3 | 67.03 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G53 | 5 | 1,5 | 36.17 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G54 | 5 | 3 | 77.32 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G55 | 5 | 1,5 | 38.66 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G61 | 6 | 2 | 48.50 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G62 | 6 | 3 | 67.03 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G63 | 6 | 1,5 | 36.17 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G64 | 6 | 3 | 77.32 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G65 | 6 | 1,5 | 38.66 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G71 | 7 | 2 | 48.88 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G72 | 7 | 3 | 71.33 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | G73 | 7 | 4 | 101.05 m2 | 7.81 m2 | - | Predaný | ||
G | G74 | 7 | 2 | 40.81 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
G | Penthouse G81 | 8 | 4 | 122.06 m2 | 30.12 m2 | - | Predaný | ||
H | H11 | 1 | 1 | 39.94 m2 | 9.00 m2 | - | Predaný | ||
H | H13 | 1 | 3 | 71.89 m2 | 30.00 m2 | - | Predaný | ||
H | H21 | 2 | 1 | 31.77 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H22 | 2 | 1 | 30.80 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H23 | 2 | 2 | 51.33 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H24 | 2 | 1,5 | 33.71 m2 | 4.05 m2 | - | Predaný | ||
H | H25 | 2 | 3 | 69.39 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H26 | 2 | 2 | 45.83 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H31 | 3 | 1 | 32.34 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H32 | 3 | 1 | 31.10 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H33 | 3 | 2 | 51.81 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H34 | 3 | 1,5 | 33.71 m2 | 4.05 m2 | - | Predaný | ||
H | H35 | 3 | 3 | 70.03 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H36 | 3 | 2 | 46.27 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H41 | 4 | 2 | 48.50 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H42 | 4 | 3 | 67.03 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H43 | 4 | 1,5 | 36.17 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H44 | 4 | 3 | 77.32 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H45 | 4 | 1,5 | 38.66 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H51 | 5 | 2 | 48.50 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H52 | 5 | 3 | 67.03 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H53 | 5 | 1,5 | 36.17 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H54 | 5 | 3 | 77.32 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H55 | 5 | 1,5 | 38.70 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H61 | 6 | 2 | 48.50 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H62 | 6 | 3 | 67.03 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H63 | 6 | 1,5 | 36.17 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H64 | 6 | 3 | 77.32 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H65 | 6 | 1,5 | 38.66 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H71 | 7 | 2 | 48.88 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H72 | 7 | 3 | 71.33 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | H73 | 7 | 4 | 101.05 m2 | 7.81 m2 | - | Predaný | ||
H | H74 | 7 | 2 | 40.81 m2 | 3.76 m2 | - | Predaný | ||
H | Penthouse H81 | 8 | 4 | 122.06 m2 | 30.12 m2 | - | Predaný |
Chcete mať informácie o ponukách a zľavách ako prvý? Napíšte nám svoju e-mailovú adresu.